【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,万马股份(002276)获外资卖出27.54万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有万马股份1478.34万股,占流通股1.44%,累计持股成本5.12元,持股盈利111.50%。
万马股份最近5个交易日下跌2.17%,陆股通累计净卖出15.94万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价11.14元;最近20个交易日下跌7.76%,陆股通累计净卖出564.01万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价11.18元;最近60个交易日下跌12.81%,陆股通累计净买入344.4万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价11.92元。
万马股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 1478.34万 | 1.44 | -300.33万 | -27.54万 | 5.12 |
2023-8-8 | 1505.88万 | 1.47 | -502.05万 | -44.99万 | 5.22 |
2023-8-7 | 1550.87万 | 1.51 | 711.2万 | 62.66万 | 5.39 |
2023-8-4 | 1488.21万 | 1.45 | 302.63万 | 26.98万 | 5.14 |
2023-8-3 | 1461.23万 | 1.42 | -365.93万 | -33.05万 | 5.03 |
2023-8-2 | 1494.28万 | 1.46 | -617.91万 | -55.42万 | 5.16 |
2023-8-1 | 1549.7万 | 1.51 | 229.65万 | 20.62万 | 5.38 |
2023-7-31 | 1529.08万 | 1.49 | 1070.16万 | 97.18万 | 5.30 |
2023-7-28 | 1431.9万 | 1.39 | 2130.14万 | 198.28万 | 4.91 |
2023-7-27 | 1233.62万 | 1.20 | 2172.8万 | 197.11万 | 3.98 |
标签: