(相关资料图)
创业板股最新融资余额为2150.52亿元,环比增加5.41亿元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有21只。
证券时报·数据宝统计显示,6月29日创业板指下跌0.09%,创业板股两融余额合计2284.03亿元,较上一交易日增加8.90亿元,其中,融资余额合计2150.52亿元,环比上一日增加5.41亿元;融券余额133.51亿元,环比增加3.49亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有332只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C美硕,该股最新融资余额1243.67万元,环比上一交易日增幅为73.97%;股价表现上,该股当日下跌8.39%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有德迈仕、中科磁业等,分别增长60.64%、59.78%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.59%,上涨的有22只,涨幅居前的有中科磁业、汉宇集团、新莱福,涨幅分别为14.35%、8.23%、7.60%。跌幅居前的有C美硕、C溯联、C锡南,跌幅分别为8.39%、5.80%、3.51%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有9只股获深股通持有,深股通最新持有精锻科技203.33万股,环比上一交易日增加109.77%,持有华厦眼科247.27万股,环比上一交易日增加7.48%,持有国能日新90.85万股,环比上一交易日增加1.65%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月29日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有中际旭创、万顺新材、汉宇集团等,净流入资金分别为1.35亿元、6168.43万元、6057.32万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有菲菱科思、通力科技、C美硕等,净流出资金分别为3728.62万元、1889.54万元、1864.28万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301295 | C美硕 | 1243.67 | 73.97 | 41.15 | -8.39 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 11364.30 | 60.64 | 15.09 | 7.33 | 汽车 |
301141 | 中科磁业 | 4847.03 | 59.78 | 47.73 | 14.35 | 有色金属 |
301397 | C溯联 | 1607.00 | 57.65 | 42.52 | -5.80 | 汽车 |
300258 | 精锻科技 | 18067.35 | 50.50 | 14.07 | 6.59 | 汽车 |
301323 | 新莱福 | 3744.88 | 49.07 | 41.77 | 7.60 | 有色金属 |
301315 | 威士顿 | 3389.11 | 43.69 | 63.75 | 2.02 | 计算机 |
301159 | 三维天地 | 4166.34 | 29.37 | 42.30 | 6.76 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 21798.64 | 25.55 | 9.86 | 8.23 | 家用电器 |
301191 | 菲菱科思 | 14335.69 | 24.67 | 94.22 | -0.30 | 通信 |
301360 | 荣旗科技 | 3561.07 | 22.90 | 106.99 | 5.72 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 3063.76 | 21.50 | 34.90 | 2.05 | 机械设备 |
300938 | 信测标准 | 2584.28 | 20.52 | 42.67 | 3.95 | 社会服务 |
300057 | 万顺新材 | 22401.05 | 19.44 | 7.90 | 4.64 | 有色金属 |
301312 | 智立方 | 6234.76 | 19.40 | 98.48 | 1.19 | 机械设备 |
301135 | 瑞德智能 | 3458.93 | 18.45 | 27.61 | 5.42 | 电子 |
300745 | 欣锐科技 | 13220.88 | 16.76 | 41.58 | 2.16 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 3627.33 | 16.13 | 74.91 | -1.03 | 计算机 |
301229 | 纽泰格 | 2829.05 | 15.49 | 32.18 | -2.31 | 汽车 |
300315 | 掌趣科技 | 143145.51 | 14.10 | 8.12 | 1.25 | 传媒 |
融资余额环比下降的个股有471只,其中,降幅超过10%的有21只。昆船智能融资余额降幅居首,最新融资余额8539.34万元,环比下降30.47%;融资余额降幅较大的个股还有创益通、远翔新材等,融资余额分别下降了24.63%、24.26%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月29日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有4只,弘信电子获深股通持有551.98万股,环比增加429.29%、昆船智能获深股通持有74.74万股,环比增加379.79%、涛涛车业获深股通持有24.87万股,环比增加88.50%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有九强生物、天海防务等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 8539.34 | -30.47 | 30.64 | 20.02 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 5760.46 | -24.63 | 16.95 | 0.89 | 电子 |
301300 | 远翔新材 | 1899.52 | -24.26 | 31.28 | 1.96 | 基础化工 |
301169 | 零点有数 | 5207.24 | -19.69 | 50.71 | 0.40 | 社会服务 |
301314 | 科瑞思 | 1417.88 | -19.21 | 54.60 | 7.16 | 通信 |
301163 | 宏德股份 | 3073.40 | -15.71 | 31.00 | 3.33 | 电力设备 |
300657 | 弘信电子 | 41465.15 | -14.98 | 20.46 | 5.19 | 电子 |
301273 | 瑞晨环保 | 1457.86 | -14.86 | 30.92 | 2.79 | 机械设备 |
300804 | C广康 | 1091.36 | -14.42 | 34.07 | -2.55 | 基础化工 |
301138 | 华研精机 | 4632.94 | -13.99 | 36.98 | 19.99 | 机械设备 |
301357 | 北方长龙 | 3140.15 | -13.62 | 50.39 | -0.65 | 国防军工 |
301016 | 雷尔伟 | 4494.16 | -13.58 | 19.69 | 2.82 | 机械设备 |
301387 | 光大同创 | 2486.61 | -12.82 | 46.97 | 3.89 | 电子 |
301183 | 东田微 | 9209.85 | -11.19 | 77.80 | -2.75 | 电子 |
300008 | 天海防务 | 23362.35 | -11.01 | 5.08 | 0.20 | 国防军工 |
301237 | 和顺科技 | 3519.52 | -10.60 | 28.96 | -0.31 | 基础化工 |
301345 | 涛涛车业 | 4158.36 | -10.45 | 47.60 | 2.19 | 汽车 |
300406 | 九强生物 | 9111.43 | -10.40 | 22.78 | 4.74 | 医药生物 |
301042 | 安联锐视 | 2443.39 | -10.32 | 34.35 | 6.25 | 计算机 |
301339 | 通行宝 | 3086.04 | -10.30 | 25.16 | 5.63 | 计算机 |
标签: