三友联众5月17日发布消息,5月16日,公司接待汇丰前海证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 王孟君。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、简单介绍公司的基本情况。 回复:公司是一家专业的集继电器研发、制造、销售为一体的高新技术企业、中国电子元件百强企业,据中国电子元件行业协会调研数据显示,公司在国内继电器领域的销售额排名第二。历经多年发展,公司已形成集技术研发、模具开发制造、设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 汇丰前海证券 | 证券公司 | 陈家崧,田磊,王敦,胡若琳 |
2 | Gemway Assets | 其它 | Bruno M.VANIER,王颖 |
3 | Schroders | 其它 | Waj Hashmi |
4 | ADIA | 投资公司 | Mohammed Alhemeiri |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,三友联众近一年共接待72家机构74次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | 2.23 | - | - | 2.68 | - | - |
2023-03-13 | 3 | -1.66 | -1.97 | 3.38 | -1.06 | -0.23 | 3.28 |
2023-02-27 | 5 | -0.92 | -3.61 | -6.70 | -1.55 | -5.22 | -5.84 |
2023-02-23 | 18 | 0.17 | -1.32 | -3.28 | 1.21 | -1.67 | -1.24 |
2023-02-20 | 3 | 3.44 | 0.00 | -3.61 | 3.18 | 2.17 | -3.02 |
2023-02-16 | 3 | -1.64 | -1.70 | -3.00 | -0.20 | -1.95 | -3.59 |
2023-02-13 | 5 | 1.39 | -6.38 | -6.38 | 1.35 | -6.14 | -3.98 |
2023-02-11 | 5 | 7.62 | 0.35 | 0.46 | 6.71 | 2.10 | 1.56 |
2022-10-28 | 1 | 3.79 | 9.69 | 6.80 | 4.71 | 3.31 | -0.17 |
2022-09-22 | 4 | -3.41 | -6.47 | -3.29 | -3.07 | -5.38 | -0.28 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技、海大集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
002311 | 海大集团 | 56 | 特定对象调研 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: