(相关资料图)
德尔玛今日开启申购,公司此次发行总数为9231万股,其中网上发行1569万股,申购代码301332,申购价格14.81元 ,发行市盈率为37.91倍,单一账户申购上限为1.55万股,申购数量为500股的整数倍。
德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。
德尔玛发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301332 | 股票简称 | 德尔玛 |
申购代码 | 301332 | 发行价 | 14.81元 |
发行市盈率 | 37.91倍 | 参考行业市盈率 | 30.47 |
申购日期 | 2023.05.05 | 网上发行数量 | 1569.30万股 |
总发行数量 | 9231.25万股 | 申购股数上限 | 15500股 |
顶格申购需配市值 | 15.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.09 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智能家电制造基地项目 | 123798.18 |
研发品控中心建设项目 | 12683.94 |
信息化建设项目 | 9965.43 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 30.68 | 24.85 | 21.55 |
净资产(亿元) | 14.45 | 12.47 | 10.70 |
营业收入(亿元) | 33.07 | 30.38 | 22.28 |
净利润(亿元) | 1.91 | 1.70 | 1.73 |
资本公积(亿元) | 5.6423 | 5.6333 | 5.5546 |
未分配利润(亿元) | 4.7068 | 2.9388 | 1.3813 |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.46 | 0.49 |
每股经营现金流(元) | 0.72 | 0.67 | 0.69 |
净资产收益率(加权)(%) | 14.16 | 14.68 | 22.19 |
标签: