【资料图】
CFi.CN讯:1月13日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-01-13 | 000408 | 藏格矿业 | 26.89 | 1.09 | 25.01 | 500.20 | 20.00 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2023-01-13 | 000408 | 藏格矿业 | 26.89 | 1.09 | 25.01 | 500.20 | 20.00 | 华创证券有限责任公司开阳开州大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2023-01-13 | 000408 | 藏格矿业 | 26.89 | 1.09 | 25.01 | 375.15 | 15.00 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2023-01-13 | 000517 | 荣安地产 | 3.07 | 0.99 | 3.07 | 1376.28 | 448.30 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-13 | 000877 | 天山股份 | 8.67 | 1.52 | 7.69 | 1076.60 | 140.00 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-01-13 | 002015 | 协鑫能科 | 12.68 | 0.08 | 11.42 | 375.72 | 32.90 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-01-13 | 002022 | *ST科华 | 12.41 | -0.56 | 12.41 | 330.11 | 26.60 | 中国银河证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区复兴东路证券营业部 |
2023-01-13 | 002044 | 美年健康 | 6.27 | 2.45 | 5.69 | 398.30 | 70.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-01-13 | 002044 | 美年健康 | 6.27 | 2.45 | 5.69 | 594.04 | 104.40 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-01-13 | 002044 | 美年健康 | 6.27 | 2.45 | 5.69 | 512.10 | 90.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-01-13 | 002129 | TCL中环 | 40.13 | -0.86 | 40.13 | 1585.14 | 39.50 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-13 | 002200 | ST交投 | 7.94 | -0.50 | 7.58 | 379.00 | 50.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2023-01-13 | 002283 | 天润工业 | 5.00 | -0.20 | 4.52 | 1808.00 | 400.00 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京通州证券营业部 |
2023-01-13 | 002291 | 遥望科技 | 17.17 | -1.21 | 17.17 | 1437.32 | 83.71 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 |
2023-01-13 | 002310 | 东方园林 | 2.03 | 0.00 | 1.96 | 784.00 | 400.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大柳树路证券营业部 |
2023-01-13 | 002310 | 东方园林 | 2.03 | 0.00 | 2.00 | 4200.00 | 2100.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002323 | 雅博股份 | 3.11 | 0.65 | 2.81 | 562.00 | 200.00 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
2023-01-13 | 002331 | 皖通科技 | 6.61 | -0.90 | 6.47 | 1811.60 | 280.00 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 华金证券股份有限公司北京分公司 |
2023-01-13 | 002366 | *ST海核 | 4.93 | 0.41 | 4.82 | 236.18 | 49.00 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
2023-01-13 | 002459 | 晶澳科技 | 64.88 | 1.22 | 60.57 | 1211.40 | 20.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002459 | 晶澳科技 | 64.88 | 1.22 | 60.57 | 3997.62 | 66.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002478 | 常宝股份 | 5.99 | 0.00 | 5.39 | 539.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
2023-01-13 | 002514 | 宝馨科技 | 11.41 | -1.64 | 10.46 | 483.25 | 46.20 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2023-01-13 | 002617 | 露笑科技 | 9.34 | 0.43 | 8.40 | 570.61 | 67.93 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2023-01-13 | 002702 | 海欣食品 | 6.22 | 2.30 | 5.53 | 331.80 | 60.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002702 | 海欣食品 | 6.22 | 2.30 | 5.53 | 829.50 | 150.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002707 | 众信旅游 | 9.46 | 2.60 | 8.39 | 671.20 | 80.00 | 中国中金财富证券有限公司辽宁分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-01-13 | 002707 | 众信旅游 | 9.46 | 2.60 | 8.39 | 656.25 | 78.22 | 东方财富证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-01-13 | 002766 | 索菱股份 | 6.07 | 5.57 | 5.95 | 1309.00 | 220.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
2023-01-13 | 002969 | 嘉美包装 | 4.10 | 0.74 | 3.66 | 139.38 | 38.08 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002969 | 嘉美包装 | 4.10 | 0.74 | 3.66 | 256.12 | 69.98 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002969 | 嘉美包装 | 4.10 | 0.74 | 3.66 | 119.90 | 32.76 | 华泰证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002969 | 嘉美包装 | 4.10 | 0.74 | 3.66 | 231.29 | 63.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002969 | 嘉美包装 | 4.10 | 0.74 | 3.66 | 156.50 | 42.76 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002969 | 嘉美包装 | 4.10 | 0.74 | 3.66 | 174.80 | 47.76 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002969 | 嘉美包装 | 4.10 | 0.74 | 3.66 | 214.43 | 58.59 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-13 | 002969 | 嘉美包装 | 4.10 | 0.74 | 3.66 | 189.42 | 51.75 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 662.48 | 76.23 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 213.67 | 24.59 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 772.89 | 88.94 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 217.25 | 25.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 641.02 | 73.77 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 504.02 | 58.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 618.02 | 71.12 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 504.02 | 58.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 782.10 | 90.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 259.67 | 29.88 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 302.82 | 34.85 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 373.67 | 43.00 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 |
2023-01-13 | 003012 | 东鹏控股 | 9.84 | 4.13 | 8.69 | 530.61 | 61.06 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 |
2023-01-13 | 300010 | 豆神教育 | 4.18 | -0.95 | 3.39 | 113.87 | 33.59 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司昆山珠江北路证券营业部 |
2023-01-13 | 300083 | 创世纪 | 8.58 | -0.69 | 6.92 | 10672.72 | 1542.30 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-01-13 | 300083 | 创世纪 | 8.58 | -0.69 | 7.47 | 390.99 | 52.34 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-01-13 | 300124 | 汇川技术 | 69.01 | 3.32 | 69.01 | 1483.72 | 21.50 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-13 | 300138 | 晨光生物 | 18.67 | 3.04 | 18.43 | 221.16 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 |
2023-01-13 | 300249 | 依米康 | 8.65 | -0.69 | 7.41 | 2593.50 | 350.00 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 |
2023-01-13 | 300363 | 博腾股份 | 42.67 | 1.35 | 33.68 | 471.52 | 14.00 | 国融证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
2023-01-13 | 300391 | 康跃科技 | 9.50 | -0.42 | 9.38 | 562.80 | 60.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
2023-01-13 | 300396 | 迪瑞医疗 | 25.74 | 6.14 | 24.07 | 6498.90 | 270.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 |
2023-01-13 | 300420 | 五洋停车 | 2.95 | 1.72 | 2.43 | 81.23 | 33.43 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
2023-01-13 | 300526 | *ST中潜 | 11.69 | -1.10 | 11.69 | 584.50 | 50.00 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-01-13 | 300551 | 古鳌科技 | 15.30 | 5.74 | 11.58 | 845.34 | 73.00 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 |
2023-01-13 | 300573 | 兴齐眼药 | 149.04 | 3.18 | 144.88 | 999.67 | 6.90 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-13 | 300592 | 华凯易佰 | 16.12 | -0.37 | 15.65 | 391.25 | 25.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 |
2023-01-13 | 300594 | 朗进科技 | 21.11 | -0.14 | 16.91 | 207.99 | 12.30 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 |
2023-01-13 | 300738 | 奥飞数据 | 9.34 | -0.64 | 9.34 | 9000.00 | 963.60 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 |
2023-01-13 | 300750 | 宁德时代 | 439.50 | 1.38 | 439.50 | 219.75 | 0.50 | 华创证券有限责任公司安徽分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-13 | 300750 | 宁德时代 | 439.50 | 1.38 | 439.50 | 306.95 | 0.70 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-13 | 300750 | 宁德时代 | 439.50 | 1.38 | 439.50 | 623.47 | 1.42 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-13 | 300750 | 宁德时代 | 439.50 | 1.38 | 439.50 | 832.90 | 1.90 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-13 | 300750 | 宁德时代 | 439.50 | 1.38 | 439.50 | 1271.34 | 2.89 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-13 | 300759 | 康龙化成 | 75.85 | -0.41 | 75.85 | 1331.17 | 17.55 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-13 | 300759 | 康龙化成 | 75.85 | -0.41 | 75.24 | 1504.80 | 20.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-13 | 300759 | 康龙化成 | 75.85 | -0.41 | 75.24 | 7524.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 |
2023-01-13 | 300783 | 三只松鼠 | 21.35 | 4.04 | 18.26 | 219.12 | 12.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-13 | 300783 | 三只松鼠 | 21.35 | 4.04 | 18.26 | 1369.50 | 75.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-13 | 300783 | 三只松鼠 | 21.35 | 4.04 | 18.26 | 251.99 | 13.80 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-13 | 300856 | 科思股份 | 50.20 | 1.43 | 50.20 | 582.82 | 11.61 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-13 | 300894 | 火星人 | 33.06 | 6.65 | 32.56 | 976.80 | 30.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部 |
2023-01-13 | 300909 | 汇创达 | 31.21 | -1.73 | 27.46 | 823.80 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-13 | 300910 | 瑞丰新材 | 132.11 | -0.97 | 130.79 | 274.66 | 2.10 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-13 | 300910 | 瑞丰新材 | 132.11 | -0.97 | 130.79 | 287.74 | 2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-13 | 300929 | 华骐环保 | 11.36 | 0.18 | 11.13 | 239.63 | 21.53 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
2023-01-13 | 301051 | 信濠光电 | 57.60 | 0.42 | 56.74 | 283.70 | 5.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
2023-01-13 | 301087 | 可孚医疗 | 37.20 | 2.23 | 35.00 | 1908.90 | 54.54 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 |
2023-01-13 | 301149 | 隆华新材 | 10.64 | 0.00 | 10.33 | 309.90 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
2023-01-13 | 301198 | 喜悦智行 | 27.08 | 1.04 | 26.60 | 1330.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 |
2023-01-13 | 600030 | 中信证券 | 20.75 | 1.42 | 20.75 | 1383.82 | 66.69 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-13 | 600060 | 海信视像 | 15.75 | 1.22 | 15.75 | 1455.14 | 92.39 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-13 | 600121 | 郑州煤电 | 5.32 | -5.17 | 5.16 | 2064.00 | 400.00 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司平顶山分公司 |
2023-01-13 | 600190 | 锦州港 | 3.29 | 0.00 | 2.99 | 478.40 | 160.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-01-13 | 600233 | 圆通速递 | 21.26 | 3.15 | 21.26 | 846.15 | 39.80 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 61.65 | 45.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 61.65 | 45.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 137.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 68.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 68.50 | 50.00 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 61.65 | 45.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 61.65 | 45.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 68.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 61.65 | 45.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-01-13 | 600242 | *ST中昌 | 1.40 | 0.72 | 1.37 | 68.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 2603.30 | 70.00 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 20454.50 | 550.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 7438.00 | 200.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 1115.70 | 30.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 9297.50 | 250.00 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 1859.50 | 50.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 1896.69 | 51.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 4090.90 | 110.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 1933.88 | 52.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 3719.00 | 100.00 | 湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 1896.69 | 51.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 3719.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳长岭南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 2231.40 | 60.00 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 743.80 | 20.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 3719.00 | 100.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 2603.30 | 70.00 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 4834.70 | 130.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 2603.30 | 70.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 1859.50 | 50.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 1487.60 | 40.00 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 2528.92 | 68.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 3719.00 | 100.00 | 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 4090.90 | 110.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 2417.35 | 65.00 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 1859.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 4834.70 | 130.00 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 2975.20 | 80.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 4090.90 | 110.00 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 4987.92 | 134.12 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 6694.20 | 180.00 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.27 | 3.92 | 37.19 | 16735.50 | 450.00 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-01-13 | 600313 | 农发种业 | 10.08 | 0.60 | 10.00 | 200.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 |
2023-01-13 | 600382 | ST广珠 | 4.19 | 0.48 | 3.96 | 198.00 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 华金证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-13 | 600382 | ST广珠 | 4.19 | 0.48 | 3.96 | 198.00 | 50.00 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | 华金证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-13 | 600382 | ST广珠 | 4.19 | 0.48 | 3.96 | 158.40 | 40.00 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 华金证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-13 | 600438 | 通威股份 | 39.64 | -0.08 | 39.64 | 247.35 | 6.24 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-13 | 600499 | 科达制造 | 14.71 | -0.68 | 14.71 | 2814.91 | 191.36 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-13 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.94 | 0.51 | 5.94 | 415.80 | 70.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
标签: 股份有限公司 中信证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 |